Новостройки    Дом на Ефимова 15

Дом на Ефимова 15

Сдан Все распродано
Обновлено: 20.07.2022
Класс Комфорт-класс
Адрес ул. Ефимова, 15
Статус строительства Фундамент
Срок сдачи IV квартал 2021 года
Тип постройки Кирпич
Застройщик Жилфинансинвест
В продаже однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные
В историческом районе г. Твери, в Затьмачье, компания Стройгрупп решила разместить новый повышенной комфортности трехэтажный дом с мансардой. Здание гармонично вписывается в ансамбль малоэтажной застройки района.

Описание новостройки


Дом спроектирован согласно современным технологическим требованиям. Планировки квартир обладают эргономической особенностью, которая позволяет вносить изменения в пространство каждой квартиры.

Квартиры в доме на Ефимова 15 цены и планировки

Метраж Цена

Однокомнатные квартиры

от 42.70 до 53.62м2 от 2 989 000 руб.
S общая S комнат S кухни S прихожей Планировка
42.70 23.36 11 2.9 Распродано
43.52 24.3 10.98 2.96 Распродано
44.32 23.36 11.5 3.59 Распродано
44.40 25.05 11 2.97 Распродано
44.88 24.26 11.22 3.69 Распродано
45.06 24.52 10.2 4.82 Распродано
45.22 24.26 11.5 3.8 Распродано
46.02 25.06 11.5 3.69 Распродано
46.90 25 10.9 5.04 Распродано
47.20 25.3 10.9 5.04 Распродано
48.16 23.6 12.36 5.42 Распродано
49.66 24.3 9.53 7.42 Распродано
49.92 23.6 13.36 6.12 Распродано
51.90 25 9.96 8.18 Распродано
52.81 20.84 13.16 12.32 Распродано
52.88 25.05 11.5 6.86 Распродано
53.62 20.85 13.96 12.32 Распродано
Показать еще 12 планировок однокомнатных квартир

Двухкомнатные квартиры

от 63.47 до 77.68м2 от 4 442 900 руб.
S общая S комнат S кухни S прихожей Планировка
63.47 36.28 9.06 6.81 Распродано
66.10 37.96 9.06 7.5 Распродано
66.46 36.87 9.5 7.96 Распродано
66.63 35.38 10.45 8.41 Распродано
69.15 38.96 9.5 8.46 Распродано
69.58 35.88 10.88 9.29 Распродано
74.36 43.08 10.3 9.76 Распродано
77.08 43.93 13.3 8.46 Распродано
77.08 43.93 13.3 13.46 Распродано
77.68 43.74 11.04 10.48 Распродано
Показать еще 5 планировок двухкомнатных квартир

Трехкомнатные квартиры

от 71.97 до 116.56м2 по запросу
S общая S комнат S кухни S прихожей Планировка
71.97 38.53 11.72 14.23 Распродано
74.72 40.98 11.8 14.22 Распродано
79.63 48.08 11.96 11.91 Распродано
79.97 38.53 11.72 14.23 Распродано
82.22 49.38 12 12.81 Распродано
89.40 57.84 11.12 10 Распродано
92.99 59.62 11.22 10.34 Распродано
96.79 56.4 11.5 16.08 Распродано
97.42 60.66 10.88 12.26 Распродано
99.58 65.6 11.04 10.52 Распродано
99.95 61.17 11.43 7.76 Распродано
101.67 54.79 11.22 4.1 Распродано
104.00 63.14 11.82 7.75 Распродано
108.00 62.85 11.82 12.04 Распродано
113.60 63.18 13.24 14.7 Распродано
114.59 62.57 9.5 4.02 Распродано
116.38 64.78 13.3 15.23 Распродано
116.56 64.63 9.5 4.1 Распродано
Показать еще 13 планировок трехкомнатных квартир

Правовые документы

Другие новостройки этого района

Отзывы о доме на Ефимова 15

Оставить комментарий

Комментировать при помощи:



Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.